| cut / カット | ||
|---|---|---|
| 各シャンプー・ブロー込み | 6000 | |
| 5000 | 大学・専門学生 | |
| 4000 | 高校生以下 | |
| 1200 | 前髪カット | |
| color / カラー | ||
| ・リタッチ(二か月以内) | 6000 | |
| ・リタッチ(四か月以内) | 6900 | |
| ・S | 7900 | |
| ・M | 8700 | |
| ・L | 9800 | |
| bleach / ブリーチ・デザインワーク | ・リタッチ ポイント(二か月以内) | 6900 |
| ・S | 8900 | |
| ・M | 9800 | |
| ・L | 11000 | |
| ・コントロールカラー プラス | 1200 | |
| perm / パーマ | ||
| ・ポイント(1~5本) | 4500 | |
| ・S | 6900 | |
| ・M | 8900 | |
| ・L | 11000 | |
| straight perm / ストレートパーマ | ||
| ・S | 8900 | |
| ・M | 9800 | |
| ・L | 11000 | |
| Iron straight perm / アイロン ストレート | ||
| ・ポイント(ネーブ・フロント) | 7400 | |
| ・S | 15800 | |
| ・M | 17800 | |
| ・L | 20000 | |
| treatment / トリートメント | ||
| ・S | 3500 | |
| ・M | 4000 | |
| ・L | 4500 | |
| shampoo and blow / シャンプーブロー | ||
| 3500~ | ||
| Iron curler / アイロン・カーラー | ||
| プラス | 500 | |
| setup / セット | ||
| 4500~ | ||
| Head spa / ヘッドスパ | ||
| 3500 | ||
| make up / メイク | ||
| ・フルメイク | 5500 | |
| ・マユカット | 1200 | |
| ・ワンポイント | 1200 | |
| Bridal / 出張ブライダル | ||
| 一年以上ご来店のお客様のみ、 ブライダルヘアメイクを、 三か月前までのご予約のみ承ります。 |
||
| 一点ヘアメイク、打ち合わせ、 リハーサル(飾り別途) |
73500 | |
| 二点以上 ヘアメイク、打ち合わせ、 リハーサル(飾り別途) |
147000 | |
| ※基本は関西のみ出張とさせていただきます。 ブライダルヘアメイクを、 三か月前までのご予約のみ承ります。 |
||
※カラー・パーマ・ストレートパーマ・トリートメントは
シャンプーブロー別途+2100円
※学生はパーマ・カラートリートメント20%OFF(ポイント除く)